1) FRA FEE STRUCTURE FOR A.Y. 2026–27
FIRST YEAR B.Tech.
The fee applicable to candidates admitted to the First Year B.Tech. Program at R. C. Patel Institute of Technology, Shirpur, for the Academic Year 2026–27, was finalized by the Fees Regulating Authority (FRA), Mumbai, at its meeting held on 27 April 2026.
| Tuition Fee (शिक्षण शुल्क) | Development Fee (विकास शुल्क) | Total Fee (Rs.) |
|---|---|---|
| 1,42,609 | 21,391 | 1,64,000 |
FRA Approved Fee Link :https://mahafra.org/minutes/2026
DIRECT SECOND YEAR B.Tech.
The fee applicable to candidates admitted to the Direct Second Year B.Tech. Program at R. C. Patel Institute of Technology, Shirpur, for the Academic Year 2026–27, was finalized by the Fees Regulating Authority (FRA), Mumbai, at its meeting held on 15 May 2025.
| Tuition Fee (शिक्षण शुल्क) | Development Fee (विकास शुल्क) | Total Fee (Rs.) |
|---|---|---|
| 1,35,652 | 20,348 | 1,56,000 |
પ્રથમ વર્ષ બી.ટેક. (B.Tech.)
આર. સી. પટેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ટેક્નોલોજી, શિરપુર ખાતે શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૬–૨૭ માટે પ્રથમ વર્ષ બી.ટેક. (B.Tech.) માં પ્રવેશ મેળવનાર ઉમેદવારો માટે લાગુ પડતી ફી, ફી રેગ્યુલેટિંગ ઓથોરિટી (FRA), મુંબઈ દ્વારા 27 એપ્રિલ 2026 ના રોજ યોજાયેલી બેઠકમાં નક્કી કરવામાં આવી હતી.
| શિક્ષણ ફી (Tuition Fee) | વિકાસ ફી (Development Fee) | કુલ ફી (Total Fee) |
|---|---|---|
| ૧,૪૨,૬૦૯ | ૨૧,૩૯૧ | ૧,૬૪,૦૦૦ |
ડાયરેક્ટ સેકન્ડ યર (B.Tech.)
આર. સી. પટેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ટેક્નોલોજી, શિરપુર ખાતે ડાયરેક્ટ સેકન્ડ યર બી.ટેક. (B.Tech.) પ્રોગ્રામમાં પ્રવેશ મેળવનાર ઉમેદવારો માટે લાગુ પડતી નીચેની ફી ફી રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી (FRA), મુંબઈ દ્વારા 15 મે 2025 ના રોજ યોજાયેલી બેઠકમાં નક્કી કરવામાં આવી હતી.
| શિક્ષણ ફી (Tuition Fee) | વિકાસ ફી (Development Fee) | કુલ ફી (Total Fee) |
|---|---|---|
| ૧,૩૫,૬૫૨ | ૨૦,૩૪૮ | ૧,૫૬,૦૦૦ |
2) CAP FEE STRUCTURE 2026
A) FIRST YEAR B.Tech.
Fee Structure for Eligible Scholarship Holders Admitted Through CAP
| Category of student | Tuition Fee (शिक्षण शुल्क) | Development Fee (विकास शुल्क) | Total Fee (Rs.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| विद्यार्थ्याने भरावयाचे शिक्षण शुल्क | शासनामार्फत येणारे शिक्षण शुल्क (शिष्यवृत्ती) | विद्यार्थ्याने भरावयाचे विकास शुल्क | शासनामार्फत येणारे विकास शुल्क (शिष्यवृत्ती) | विद्यार्थ्याने भरावयाचे एकूण शुल्क | शासनामार्फत येणारे एकूण शुल्क प्रतिपूर्ती (शिष्यवृत्ती) | |
| Open | 1,42,609 | 0 | 21,391 | 0 | 1,64,000 | 0 |
| FOR BOYS | ||||||
| OBC / EBC /SEBC/ EWS | 71,305 | 71,304 | 21,391 | 0 | 92,696 | 71,304 |
| SBC / NT-VJ | 0 | 1,42,609 | 21,391 | 0 | 21,391 | 1,42,609 |
| SC / ST | 0 | 1,42,609 | 21,391 | 0 | 21,391* | 1,42,609 |
| TFWS | 0 | 0 | 21,391 | 0 | 21,391 | 0 |
| FOR GIRLS | ||||||
| OBC / EBC /SEBC/ EWS | 0 | 1,42,609 | 21,391 | 0 | 21,391 | 1,42,609 |
| SBC / NT-VJ | 0 | 1,42,609 | 21,391 | 0 | 21,391 | 1,42,609 |
| SC / ST | 0 | 1,42,609 | 21,391 | 0 | 21,391* | 1,42,609 |
| TFWS | 0 | 0 | 21,391 | 0 | 21,391 | 0 |
(*)SC विद्यार्थ्यांनी भरलेली Development Fee शासनाद्वारे परत होईल.
B) DIRECT SECOND YEAR B.Tech.
| Category of student | Tuition Fee (शिक्षण शुल्क) | Development Fee (विकास शुल्क) | Total Fee (Rs.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| विद्यार्थ्याने भरावयाचे शिक्षण शुल्क | शासनामार्फत येणारे शिक्षण शुल्क (शिष्यवृत्ती) | विद्यार्थ्याने भरावयाचे विकास शुल्क | शासनामार्फत येणारे विकास शुल्क (शिष्यवृत्ती) | विद्यार्थ्याने भरावयाचे एकूण शुल्क | शासनामार्फत येणारे एकूण शुल्क प्रतिपूर्ती (शिष्यवृत्ती) | |
| Open | 1,35,652 | 0 | 20,348 | 0 | 1,56,000 | 0 |
| FOR BOYS | ||||||
| OBC / EBC /SEBC/ EWS | 67,826 | 67,826 | 20,348 | 0 | 88,174 | 67,826 |
| SBC / NT-VJ | 0 | 1,35,652 | 20,348 | 0 | 20,348 | 1,35,652 |
| SC / ST | 0 | 1,35,652 | 20,348 | 0 | 20,348* | 1,35,652 |
| FOR GIRLS | ||||||
| OBC / EBC /SEBC/ EWS | 0 | 1,35,652 | 20,348 | 0 | 20,348 | 1,35,652 |
| SBC / NT-VJ | 0 | 1,35,652 | 20,348 | 0 | 20,348 | 1,35,652 |
| SC / ST | 0 | 1,35,652 | 20,348 | 0 | 20,348* | 1,35,652 |
(*)SC विद्यार्थ्यांनी भरलेली Development Fee शासनाद्वारे परत होईल.
3) INSTITUTE LEVEL FEE STRUCTURE FOR FIRST YEAR B.Tech.
As per the Fees Regulating Authority (FRA) Notice No. 1058/2025, dated 31 July 2025, the following fee structure shall be applicable to candidates admitted to Institutional / Management Quota seats for the First Year B.Tech.
| Sr. No. | Branch | Tuition Fee / Year | Development Fee / Year | Total Fee / Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Computer Engineering | 4,27,827 | 64,173 | 4,92,000 |
| 2 | Computer Science and Engineering (Data Science) | 4,27,827 | 64,173 | 4,92,000 |
| 3 | Artificial Intelligence and Machine Learning | 4,27,827 | 64,173 | 4,92,000 |
| 4 | Artificial Intelligence and Data Science | 4,27,827 | 64,173 | 4,92,000 |
| 5 | Information Technology | 4,27,827 | 64,173 | 4,92,000 |
| 6 | Electronics and Telecommunication Engineering | 4,27,827 | 64,173 | 4,92,000 |
| 7 | Mechanical Engineering | 1,42,609 | 21,348 | 1,64,000 |
| 8 | Civil Engineering | 1,42,609 | 21,348 | 1,64,000 |
| 9 | Electrical Engineering | 1,42,609 | 21,348 | 1,64,000 |
FRA Approved Fee Link :Download Here
