Name of Department : Civil Engineering Infrastructure & Laboratories
Lab Name: Concrete Technology Lab
Lab Details:
| Sr.No | Name of Laboratory | Details |
|---|---|---|
| 1 | Lab Area | 80 sq.m |
| 2 | Lab In Charge | Dr. Hiteshkumar Santosh Patil |
| 3 | Lab Technician | Mr. Prafulla Dilip Lohar |
| 4 | Lab Investment | 11,04,000/- |
| 5 | List of major equipments | Compression testing machine, Loss Angeles Machine, Flow table , Sieve shaker , Vibrating testing machine, Concrete mixer, Concrete cubes |
| 6 | List of Software’s | Nil |
| 7 | Practical’s Conducted in Laboratory
|
Photos of Lab
Lab Name: Testing of Material Laboratory and Survey store
Lab Details:
| Sr.No | Name of Laboratory | Details |
|---|---|---|
| 1 | Lab Area | 106.00 sq.m |
| 2 | Lab In Charge | Dr. Hemraj Ramdas Kumavat |
| 3 | Lab Technician | Mr. Anil Deoram Mali |
| 4 | Lab Investment | 05,98,789/- |
| 5 | List of major equipments |
|
| 6 | Survey store | Total station, Theodolite, Auto level, Ranging rod, vertical staff, plane table |
| 7 | Survey store Investment | 07,74,750/- |
| 7 | List of Experiment for Testing of Material Laboratory
|
|
| 8 | List of Experiment for Surveying
|
Photos of Lab
Lab Name: Geotechnical Engineering Laboratory
Lab Details:
| Sr.No | Name of Laboratory | Details |
|---|---|---|
| 1 | Lab Area | 80 sq.m |
| 2 | Lab In Charge | Mr. Tushar Surykant Bhamare |
| 3 | Lab Technician | Mr. Prafulla Dilip Lohar |
| 4 | Lab Investment | 5,44,789/- |
| 5 | List of major equipments | Permeability of Soil, Direct shear test, proctor density test of soil, compaction test, vane shear test, sieve analysis of soil , Micro oven |
| 6 | List of Software’s | 00 |
| 7 | Practical’s Conducted in Laboratory
|
Photos of Lab
Lab Name: Fluid Mechanics Lab
Lab Details:
| Sr.No | Name of Laboratory | Details |
|---|---|---|
| 1 | Lab Area | 80.00 sq.m |
| 2 | Lab In Charge | Mr. Aakash Suresh Pawar |
| 3 | Lab Technician | Mr. Chandrakant Balu Chaudhari |
| 4 | Lab Investment | 7,39,389/- |
| 5 | List of major equipments |
|
| 6 | List of Software’s | |
| 7 | Practical’s Conducted in Laboratory
|
Photos of Lab
Lab Name: Environmental Engineering Lab
Lab Details:
| Sr.No | Name of Laboratory | Details |
|---|---|---|
| 1 | Lab Area | 80 sq.m |
| 2 | Lab In Charge | Dr. Pramod Sambhaji Patil |
| 3 | Lab Technician | Mr. Chandrakant Balu Chaudhari |
| 4 | Lab Investment | 4,40,634/- |
| 5 | List of major equipments | Ph Meter, Turbidity Meter, UV Photo spectrometer etc. |
| 6 | List of Software’s | |
| 7 | Practical’s Conducted in Laboratory
|
Photos of Lab
Lab Name: Engineering Geology Laboratory
Lab Details:
| Sr.No | Name of Laboratory | Details |
|---|---|---|
| 1 | Lab Area | 80 sq.m |
| 2 | Lab In Charge | Mr. Jitendra Manilal Joshi |
| 3 | Lab Technician | Mr. Anil Deoram Mali |
| 4 | Lab Investment | 1,26,084/- |
| 5 | List of major equipments | Structural Geological models, Rocks and Minerals specimen etc. |
| 6 | List of Software’s | Nil |
| 7 | Practical’s Conducted in Laboratory |
|
Lab Name: Model Laboratory
Lab Details:
| Sr.No | Name of Laboratory | Details |
|---|---|---|
| 1 | Lab Area | 80 sq.m |
| 2 | Lab In Charge | Dr. Yogesh Narayan Sonawane |
| 3 | Lab Technician | Mr. Chandrakant Balu Chaudhari |
| 4 | Lab Investment | 03,69,121/- |
| 5 | List of major equipments | Civil engineering Charts, Models, and Drawing borads |
| 6 | List of Software’s | No |
| 7 | Practical’s Conducted in Laboratory | Demonstration of Civil Engineering Models |
Photos of Lab
Lab Name: Civil Computer Laboratory
Lab Details:
| Sr.No | Name of Laboratory | Details |
|---|---|---|
| 1 | Lab Area | 80 sq.m |
| 2 | Lab In Charge | Dr. Rahul Kantilal Pawar |
| 3 | Lab Technician | Mr. Navneet Baviskar |
| 4 | Lab Investment | 11,50,000/- |
| 5 | List of major equipments | Computers-23 and AC-02 |
| 6 | List of Software’s | Auto CAD, Fusion 360 |
| 7 | Practical’s Conducted in Laboratory |
|
Photos of Lab
Lab Name: Engineering Mechanics Laboratory
Lab Details:
| Sr.No | Name of Laboratory | Details |
|---|---|---|
| 1 | Lab Area | 80 Sq.m |
| 2 | Lab In Charge | Dr. Mahesh Navnath Patil |
| 3 | Lab Technician | Mr. Prafulla Dilip Lohar |
| 4 | Lab Investment | 1,60,176/- |
| 5 | List of major equipments |
|
| 6 | List of Software’s | NA |
| 7 | Practical’s Conducted in Laboratory |
|
